东方农商银行(人民币业务)服务价格标准
来源:发布时间:2021年09月30日
序号 | 项目 | 服务内容 | 计价单位 | 服务价格标准 | 内容描述/备注 | 定价形式 | 价格依据 | 管理部门 | |
1 | 工本费 | 商业承兑汇票 | 元/份 | 0.28 | 市场调节价 | 苏信联发[2007]60号 连东农商发[2012]34号 | |||
2 | 银行承兑汇票 | 元/份 | 0.28 | ||||||
3 | 手续费 | 支票 | 元/笔 | 0.6 | 为个人或对公客户办理支票业务 | 政府指导价 | 发改价格[2014]268号 | 运营管理部 | |
4 | 银行承兑汇票 | 元/笔 | 票面金额0.5‰ | 市场调节价 | 苏信联发[2007]60号 连东农商发[2012]34号 | ||||
5 | 委托收款、托收承付 | 元/笔 | 1 | ||||||
6 | 使用清分机本票、支票 | 元/笔 | 1 | ||||||
7 | 单位主动查询 | 元/笔 | 0.5 | ||||||
8 | 退汇 | 元/笔 | 0.5 | ||||||
9 | 在农商行开户的个人汇兑业务(其中包括网内汇兑、大小额、农信银渠道)。普通、加急。 | 元/笔 | 2 | 0.2万元(含0.2万元)以下 | 政府指导价 | 发改价格[2014]268号 | 运营管理部 | ||
10 | 元/笔 | 5 | 0.2万元至0.5万元(含0.5万元) | ||||||
11 | 元/笔 | 10 | 0.5万元至1万元(含1万元) | ||||||
12 | 元/笔 | 15 | 1万元至5万元(含5万元) | ||||||
13 | 元/笔 | 每笔按汇款金额的0.03%收取,最高50元/笔 | 5万元以上 | ||||||
14 | 在农商行开户的单位汇兑业务(其中包括网内汇兑、大小额、农信银渠道)。普通、加急 | 元/笔 | 4.5 | 1万元(含1万元)以下 | 政府指导价 | 发改价格[2014]268号 银发[2021]169号 | 运营管理部 | ||
15 | 元/笔 | 9 | 1万元至10万元(含10万元) | ||||||
16 | 元/笔 | 15 | 10万元至50万元(含50万元) | ||||||
17 | 元/笔 | 20 | 50万元至100万元(含100万元) | ||||||
18 | 元/笔 | 每笔按汇款金额的0.002%收取,最高200元/笔 | 100万元以上 | ||||||
19 | 未在农商行开户的个人汇兑业务(其中包括网内汇兑、大小额、农信银渠道)。普通、加急 | 元/笔 | 每笔按汇款金额的0.5%收取,最高50元 | 现金汇款 | 政府指导价 | 发改价格[2014]268号 | 运营管理部 | ||
20 | 农信银系统现金通存业务 | 元/笔 | 每笔按汇款金额的0.5%收取,最高50元 | 现金存款 | 政府指导价 | 发改价格[2014]268号 | 运营管理部 | ||
21 | 农信银系统转账通存业务 | 元/笔 | 2 | 0.2万元(含0.2万元)以下 | 政府指导价 | 发改价格[2014]268号 | 运营管理部 | ||
22 | 元/笔 | 5 | 0.2万元至0.5万元(含0.5万元) | ||||||
23 | 元/笔 | 10 | 0.5万元至1万元(含1万元) | ||||||
24 | 元/笔 | 15 | 1万元至5万元(含5万元) | ||||||
25 | 元/笔 | 每笔按汇款金额的0.03%收取,最高50元/笔 | 5万元以上 | ||||||
26 | 农信银通兑业务 | 元/笔 | 交易金额的3‰,最低2元,最高50元 | 市场调节价 | 苏信联办[2009]21号 | 运营管理部 | |||
27 | 邮电费 | 委托收款、托收承付 | 1、按邮电部门规定标准收取。邮电部门规定的邮电费附加,由银行按附加标准向客户收取。2、委托收款、托收承付附寄单证过多,按邮电部门规定标准加收超重邮费。3、单位主动查询通过邮寄方式的按邮电部门规定标准收取。4、寄送特快专递的,按照邮电部门标准500克以内收取22.5元/笔。 | 市场调节价 | 苏信联发[2007]60号 连东农商发[2012]34号 | 运营管理部 | |||
28 | 单位主动查询 | ||||||||
29 | 其他服务 | 存折、存单、一证通挂失 | 元/笔 | 5 | 收取现金,书面挂失时收取 | 市场调节价 | 苏信联发[2007]60号 连东农商发[2012]34号 | ||
30 | 印鉴挂失 | 元/笔 | 5 | 收取现金,书面挂失时收取 | |||||
31 | 个人存款证明 | 元/份 | 30 | ||||||
32 | 跨行银行承兑汇票查询 | 元/份 | 30 | ||||||
33 | 单位存款证明 | 元/份 | 40 | ||||||
34 | 个人贷款证明 | 元/份 | 50 | ||||||
35 | 单位贷款证明 | 元/份 | 50 | ||||||
36 | 补制对帐单(含分户账页) | 元/份 | 5 | 补制当月的免收 | |||||
37 | 补制回单 | 元/份 | 5 | 补制当月的免收 | |||||
38 | 出具单位银行询征函 | 元/份 | 100 | ||||||
39 | 出具个人银行询征函 | 元/份 | 50 | ||||||
40 | 验资证明 | 元/次 | 200 | 市场调节价 | 连东农商发[2012]34号 | 运营管理部 | |||
41 | 账户信息查询 | 元/次 | 10 | 跨度一年内免费 | |||||
42 | 其他资料查询 | 元/笔 | 30 | 复印费另收 | |||||
43 | 代理业务 | 元/笔 | 根据代理业务协议中费率收取 | 市场调节价 | 参照协议 | 零售银行部等部门 | |||
44 | 圆鼎借记卡 | 圆鼎IC卡补发 | 元/张 | 20 | 收取现金,补卡时收取 | 市场调节价 | 连东农商发[2012]34号 | 运营管理部 电子银行部 | |
45 | 圆鼎IC卡挂失 | 元/次 | 5 | 收取现金,书面挂失时收取 | |||||
46 | 圆鼎磁条卡补发 | 元/张 | 5 | 收取现金,补卡时收取 | 苏信联发〔2015〕77号 连东农商发[2012]34号 | ||||
47 | 圆鼎磁条卡挂失(卡片挂失) | 元/次 | 5 | 收取现金,书面挂失时收取 | |||||
48 | ATM系统内异地取现(不同地市) | 元/笔 | 交易金额的1%;最低1元 | 账户内扣,暂不收取;苏南八家农商行除外 | |||||
49 | 跨行ATM取现(同城) | 元/笔 | 2元/笔 | 每日前4笔,每月前20笔免费 | |||||
50 | 跨行ATM取现(异地) | 元/次 | 3.5元/笔 | 账户内扣,金卡暂不收取 | |||||
51 | ATM转账交易 | 元/笔 | 交易金额的0.01%收取,最高50元 | 账户内扣,暂不收取 | |||||
52 | 系统内省内异地柜台(现金取款) | 元/笔 | 交易金额的1%、最低1元最高50元 | 系统内异地指大于地级市的行政区域。ATM及其它自助设备现金取款、转账存入、转账支出价格标准同柜台交易,收取方式为账户内扣。(暂不收取) | |||||
53 | 系统内省内异地柜台(现金存款) | 元/笔 | 交易金额的0.5%、最低1元最高50元 | ||||||
54 | 系统内省内异地柜台(转账支出) | 元/笔 | 交易金额的0.5%、最低1元最高40元 | ||||||
55 | 系统内省内异地柜台(转账存入) | 元/笔 | |||||||
56 | 圆鼎贷记卡 | 年费 | 元/年 | 1、单位金卡每卡160元/年、单位普通卡80元/年;2、个人金卡主卡120元/卡、副卡60元/年;3、个人普通卡主卡60元/年、副卡30元/年;4、个人白金卡主卡280元/卡、副卡180元/年 | 账户内扣收,当年开卡免首年年费,个人金卡与普卡当年刷卡消费3次或累计刷卡金额3000元免次年年费。公务卡终身免年费。个人白金卡当年刷卡消费满6次或累计刷卡金额满2万元免次年的年费(取现、转账除外) | 市场调节价 | 苏信联发〔2017〕132号苏信联发〔2015〕19号 | 电子银行部 | |
57 | 挂失手续费 | 元/卡 | 每卡每次30元 | 补发新卡按补制新卡标准收取 | |||||
58 | 补发新卡工本费 | 元/卡 | 普通20元、加急40元 | ||||||
59 | 取现(含转账)手续费 | 每笔 | 境内:预提现金或转出个人账户手续费按交易金额的1%收取,最低3元;境外:取款按每笔取现金额3%收取,最低20元 | 1、支取溢缴款视同预借现金收费。2、公务卡免溢缴款取现手续费 | |||||
60 | 透支利息 | 按日利率0.5‰计收 | 按月收复利(特殊约定除外) | ||||||
61 | 违约金 | 按最低还款额未还部分的5%收取,最低为人民币1元(含等额外币) | |||||||
62 | 超限额费 | 按超信用额度部分的5%收取,最低5元,最高300元 | |||||||
63 | 短信服务费 | 个人卡2元/月,公务卡免费 | 账户内扣,暂不收取 | ||||||
64 | 调阅消费签购单费用 | 元/份 | 国内消费签购单25元/份、国外消费签购单100元/份 | ||||||
65 | 小额消费灵活(短信、账单)分期手续费 | 3期手续费为分期金额的1.6%;6期手续费为分期金额的3.5%;9期手续费为分期金额的5.4%;12期手续费为分期金额的7%;24期手续费为分期金额的14.4% | 首期一次性收取;小额消费灵活分期交易限额为1000(含)~20000(含)元 | ||||||
66 | 大额消费分期 | 根据分期借款业务协议中费率收取 | 按借款协议执行 | ||||||
67 | 网银、手机银行 | 其他费用 | 动态口令令牌挂失费用 | 元/次 | 10 | 手工收取 | 市场调节价 | 苏信联办[2011]13号 | 运营管理部 |
68 | 动态口令令牌补办工本费 | 元/只 | 60 | 手工收取 | |||||
69 | 保函 | 保证金保函 | 投标保函 | 0.25‰/季,最低300元/笔 | 1、如同时存在保证金和敞口的,按照保证金和敞口金额分别计算手续费并收取;2、如遇费率调整,调整前出具的保函继续执行原费率,调整后出具的保函执行新费率;3、保函手续费按季计算并一次性收清(不满三个月的按三个月计算);4、每笔保函手续费以300元为起点,不足300元的收取300元。 | 市场调节价 | 连东农商发[2013]97号 | 公司银行部 | |
70 | 履约保函 | 0.5‰/季,最低300元/笔 | |||||||
71 | 预付款保函 | 0.5‰/季,最低300元/笔 | |||||||
72 | 留置金保函 | 0.5‰/季,最低300元/笔 | |||||||
73 | 质量保函 | 0.5‰/季,最低300元/笔 | |||||||
74 | 维修保函 | 0.5‰/季,最低300元/笔 | |||||||
75 | 付款保函 | 1‰/季,最低300元/笔 | |||||||
76 | 其他非融资类保函 | 0.5‰/季,最低300元/笔 | |||||||
77 | 敞口保函 | 投标保函 | 2‰/季,最低300元/笔 | 市场调节价 | 连东农商发[2013]97号 | 公司银行部 | |||
78 | 履约保函 | 2.5‰/季,最低300元/笔 | |||||||
79 | 预付款保函 | 2.5‰/季,最低300元/笔 | |||||||
80 | 留置金保函 | 2.5‰/季,最低300元/笔 | |||||||
81 | 质量保函 | 2.5‰/季,最低300元/笔 | |||||||
82 | 维修保函 | 2.5‰/季,最低300元/笔 | |||||||
83 | 付款保函 | 3.5‰/季,最低300元/笔 | |||||||
84 | 其他非融资类保函 | 3‰/季,最低300元/笔 | |||||||
85 | 其他费用 | 保函修改 | 元/笔 | 200 | 市场调节价 | 连东农商发[2013]97号 | 公司银行部 | ||
86 | 通知 | 元/笔 | 200 | 如需要由本行直接通知给受益人 | |||||
87 | 保函提前注销 | 元/笔 | 200 | 如因修改保函而注销则不再收取此项费用 | |||||
88 | 代理索赔 | 索赔金额的0.625‰,最低500元/笔,最高5000元/笔 | |||||||
89 | 其他 | 200 | 其他所有涉及保函未在本表中注明的项目 | ||||||
90 | 委托贷款 | 委托贷款 | 视每笔委托贷款业务的管理成本、期限、金额以及综合效益等因素与委托方商定,一般掌握在月费率0.1‰以上 | 市场调节价 | 连东农商发[2014]70号 | ||||
91 | 收单商户 | 交易费 | 标准类商户 | 元/笔 | 借记卡交易金额的0.55%,封顶20元;信用卡交易金额的0.55% | 联机收取 | 市场调节价 | 苏信联发〔2018〕36号 | 电子银行部 |
92 | 非标准公益类商户 | 元/笔 | 交易金额的0% | 联机收取 | |||||
93 | 非标准优惠类商户 | 元/笔 | 根据特约商户业务协议中约定费率收取 | 按协议执行,联机收取 | |||||
标准生效日期:2021年9月30日 | 服务监督电话:12315、12358 | ||||||||
银监会七不准、四公开规定: 信贷业务“七不准”:不准以贷转存、不准存贷挂钩、不准以贷收费、不准浮利分费、不准借贷搭售、不准一浮到顶、不准转嫁成本。 服务项目“四公开”:收费项目公开、服务质价公开、优惠政策公开、效用功能公开。 |