总行及各网点投诉电话一览表
来源:发布时间:2021年07月26日
| 总行及各网点投诉电话一览表 | ||
| 序号 | 机构名称 | 投诉电话 |
| 1 | 总行 | 0518-85820160 |
| 2 | 振兴支行 | 0518-85817601 |
| 3 | 云山支行 | 0518-82801570 |
| 4 | 云农支行 | 0518-85951889 |
| 5 | 营业部 | 0518-85820591 |
| 6 | 盐河支行 | 0518-85451343 |
| 7 | 墟沟支行 | 0518-82230723 |
| 8 | 宿城支行 | 0518-82200927 |
| 9 | 新浦支行 | 0518-85407112 |
| 10 | 新海支行 | 0518-85820178 |
| 11 | 新坝支行 | 0518-85370148 |
| 12 | 西园支行 | 0518-82324640 |
| 13 | 通灌支行 | 0518-85486763 |
| 14 | 四季支行 | 0518-85280037 |
| 15 | 沈圩支行 | 0518-85632089 |
| 16 | 沙河支行 | 0518-86491217 |
| 17 | 朐山支行 | 0518-85101905 |
| 18 | 青口支行 | 0518-86260160 |
| 19 | 浦南支行 | 0518-87452776 |
| 20 | 南云台支行 | 0518-85940898 |
| 21 | 南城支行 | 0518-85911958 |
| 22 | 陇海支行 | 0518-85472425 |
| 23 | 陇东支行 | 0518-85475773 |
| 24 | 龙河支行 | 0518-85608861 |
| 25 | 连云区支行 | 0518-82303232 |
| 26 | 连岛支行 | 0518-82600214 |
| 27 | 开发区支行 | 0518-82340531 |
| 28 | 久和支行 | 0518-85501909 |
| 29 | 锦屏支行 | 0518-85300094 |
| 30 | 花果山支行 | 0518-85723485 |
| 31 | 猴嘴支行 | 0518-85441921 |
| 32 | 海州区支行 | 0518-85210249 |
| 33 | 海头支行 | 0518-86209357 |
| 34 | 海连支行 | 0518-85407038 |
| 35 | 高公岛支行 | 0518-82540452 |
| 36 | 港口支行 | 0518-82331714 |
| 37 | 赣榆支行 | 0518-86225099 |
| 38 | 赣马支行 | 0518-86380016 |
| 39 | 范庄支行 | 0518-82341291 |
| 40 | 东辛农场支行 | 0518-81589019 |
| 41 | 朝阳支行 | 0518-85760174 |
| 42 | 朝西支行 | 0518-85255024 |
| 43 | 苍梧支行 | 0518-85856212 |
| 44 | 板桥支行 | 0518-82251894 |
| 45 | 板浦支行 | 0518-81781512 |
| 46 | 徐圩支行 | 0518-82100150 |





